Categoria | Parâmetro | |||||
Dimensão | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Área de trabalho | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
Repetitividade | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Velocidade de marcha | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Precisão | 0.01 ml | |||||
Potência | Cerca de 1500 W | |||||
Peso | Cerca de 70 kg. | |||||
Fornecimento de energia | AC220V 50Hz | |||||
Fonte de ar | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Sistema de movimento e posicionamento | Posição:CCD de grau técnico ,de acordo com o software de controle visual e de movimento do PC Quantidade:1 conjunto de pixels 6,000Mil. |
|||||
Ambiente de trabalho Materiais adequados Modelo de tempo de alteração |
Temperatura 0~40oC, humidade 10~90% ((Sem cristal) Epoxi monocomponente,UV,Agente de acoplamento de silano,Cola vermelha,elargol, ≤20 minutos. |
Categoria | Parâmetro | |||||
Dimensão | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Área de trabalho | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
Repetitividade | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Velocidade de marcha | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Precisão | 0.01 ml | |||||
Potência | Cerca de 1500 W | |||||
Peso | Cerca de 70 kg. | |||||
Fornecimento de energia | AC220V 50Hz | |||||
Fonte de ar | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Sistema de movimento e posicionamento | Posição:CCD de grau técnico ,de acordo com o software de controle visual e de movimento do PC Quantidade:1 conjunto de pixels 6,000Mil. |
|||||
Ambiente de trabalho Materiais adequados Modelo de tempo de alteração |
Temperatura 0~40oC, humidade 10~90% ((Sem cristal) Epoxi monocomponente,UV,Agente de acoplamento de silano,Cola vermelha,elargol, ≤20 minutos. |