![]() |
MOQ: | 1 Unidade |
preço: | USD12000 |
standard packaging: | polywooden o caso |
Delivery period: | 15 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 50PCS pelo mês |
Proporção de mistura de cola | 100:100-100:10 Opcional |
Área de trabalho | 600(X)*600(Y)*100mm(Z)(eficaz: 400mm(X)) |
Caminho de trabalho | Ponto, linha, arco, círculo |
Método de posicionamento | Posicionamento de captura visual CCD |
Sistema de visão | Software de sistema de captura e posicionamento visual |
Motor | Servo motor (Japão), parafuso de avanço + controle deslizante (marca de Taiwan) |
Função da linha de produção | Função de correspondência opcional da linha de produção (linha de produção personalizada de acordo com os produtos dos clientes) |
Velocidade | 500 mm/s(velocidade de deslocamento)1-12ml/s(Taxa de cola de bomba única) |
Precisão | ±0,03 mm (repetibilidade)±2%(envasamento)±2%(mistura) |
Descarga de cola | Descarga automática de cola de origem/ponto fixo |
segurança | Porta frontal/grade de segurança |
Memória de programa | 99 unidades |
Pressão de ar de entrada | 0,5MPa-0.7MPa |
Viscosidade | 50cps ~ Colar |
Modo de operação | Manual/Automático |
Razão | CLP/ bomba de êmbolo/bomba de engrenagem/bomba de parafuso |
Fluxo | Entrada digital |
Modo de ensino | Ensinando programação |
sistema de controle automático | PC, tela sensível ao toque (realizar programação de programas, modificação, armazenamento, etc. |
Sistema de controle de saída de cola | Válvula de sucção de cola AB, realiza operação independente de cola AB |
Modo de mixagem | Opcional dinâmico e estático, mistura instantânea, limpeza conveniente |
Tanque | Aço inoxidável(40L),(25L),(10L)opcional |
Fonte de energia | 220 V/50 Hz/1,5 kW (sem aquecedor) |
Dimensão | 1900mm×1650mm×2100mm |
Altura do corpo da linha | 850-950(Pode ser personalizado) |
Largura do corpo da linha | Máx. 550mm(Visão 400mm)(pode ser personalizado) |
O corpo da linha transportadora | Correia/corrente dupla/rolo |
Carga corporal da linha | Conforme produção |
Posicionamento | posição de fixação |
Cilindro de bloqueio | 3 peças (padrão) |
Categoria | Máquina de envasamento de cola totalmente automática | Marca | |
Configurações | Quantidade | ||
Quadro | Tubo de aço quadrado/placa de metal | 1 conjunto | Feito na china |
Sistema de controle | CLP | 1 conjunto | Panasonic |
Sistema de software visual + sistema de software de controle de cola (Posicionamento CCD, proporção de cola, descarga de cola, pista de corrida e velocidade de posição são ajustáveis e controláveis) | 1 conjunto | D&H | |
Tela sensível ao toque da IHM | 1 unidade | MCGS | |
Interface homem-computador PC | 1 conjunto | Feito na china | |
Cartão de controle de movimento | 1 conjunto | JSTR | |
Sensor | 6 peças | Feito na china | |
Motorista | 5 peças | Mitsubishi/aumentador | |
Plataforma móvel | Trilho guia | 3 conjuntos | HIWIN |
haste de parafuso | 3 conjuntos | TCE | |
Servo motor | 2 conjuntos | Mitsubishi | |
Sistema de fornecimento de cola | Tambor de aço inoxidável (material SUS304) | 2 peças | D&H |
Bomba de engrenagens de alta precisão (o tempo de serviço garantido do núcleo da bomba é de 1 ano) | 1 conjunto | Feito na china | |
Mistura dinâmica de fluxo duplo de fluido (incluindo válvula líquida dupla) |
1 conjunto | D&H | |
Exibição de fluxo de cola B | 1 conjunto | D&H | |
Filtro tipo Y | 1 conjunto | D&H | |
Dispositivo autolimpante | Dispositivo automático de limpeza com solvente | 1 conjunto | D&H |
A linha transportadora |
motor de frequência variável | 1 conjunto | Feito na china |
Cilindro de ar | 1 conjunto | Feito na china | |
Corrente/correia/rolo de dupla velocidade | 1 conjunto | Feito na china |
Item | Nome dos acessórios e número do modelo | Quantidade | Observação |
1 | Componentes de vedação de válvula líquida dupla | 3 conjuntos | Peças de desgaste de válvula líquida dupla com material de grafite de flúor NRB/Four que é anticorrosão e resistência ao desgaste; que normalmente é substituída conforme recurso de cola. |
2 | Tubo misturador dinâmico MR13-12 | 10 unidades | consumíveis |
3 | Ferramenta | 1 conjunto | Padrão |
4 | Manual do usuário | 1 unidade | Padrão |
![]() |
MOQ: | 1 Unidade |
preço: | USD12000 |
standard packaging: | polywooden o caso |
Delivery period: | 15 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 50PCS pelo mês |
Proporção de mistura de cola | 100:100-100:10 Opcional |
Área de trabalho | 600(X)*600(Y)*100mm(Z)(eficaz: 400mm(X)) |
Caminho de trabalho | Ponto, linha, arco, círculo |
Método de posicionamento | Posicionamento de captura visual CCD |
Sistema de visão | Software de sistema de captura e posicionamento visual |
Motor | Servo motor (Japão), parafuso de avanço + controle deslizante (marca de Taiwan) |
Função da linha de produção | Função de correspondência opcional da linha de produção (linha de produção personalizada de acordo com os produtos dos clientes) |
Velocidade | 500 mm/s(velocidade de deslocamento)1-12ml/s(Taxa de cola de bomba única) |
Precisão | ±0,03 mm (repetibilidade)±2%(envasamento)±2%(mistura) |
Descarga de cola | Descarga automática de cola de origem/ponto fixo |
segurança | Porta frontal/grade de segurança |
Memória de programa | 99 unidades |
Pressão de ar de entrada | 0,5MPa-0.7MPa |
Viscosidade | 50cps ~ Colar |
Modo de operação | Manual/Automático |
Razão | CLP/ bomba de êmbolo/bomba de engrenagem/bomba de parafuso |
Fluxo | Entrada digital |
Modo de ensino | Ensinando programação |
sistema de controle automático | PC, tela sensível ao toque (realizar programação de programas, modificação, armazenamento, etc. |
Sistema de controle de saída de cola | Válvula de sucção de cola AB, realiza operação independente de cola AB |
Modo de mixagem | Opcional dinâmico e estático, mistura instantânea, limpeza conveniente |
Tanque | Aço inoxidável(40L),(25L),(10L)opcional |
Fonte de energia | 220 V/50 Hz/1,5 kW (sem aquecedor) |
Dimensão | 1900mm×1650mm×2100mm |
Altura do corpo da linha | 850-950(Pode ser personalizado) |
Largura do corpo da linha | Máx. 550mm(Visão 400mm)(pode ser personalizado) |
O corpo da linha transportadora | Correia/corrente dupla/rolo |
Carga corporal da linha | Conforme produção |
Posicionamento | posição de fixação |
Cilindro de bloqueio | 3 peças (padrão) |
Categoria | Máquina de envasamento de cola totalmente automática | Marca | |
Configurações | Quantidade | ||
Quadro | Tubo de aço quadrado/placa de metal | 1 conjunto | Feito na china |
Sistema de controle | CLP | 1 conjunto | Panasonic |
Sistema de software visual + sistema de software de controle de cola (Posicionamento CCD, proporção de cola, descarga de cola, pista de corrida e velocidade de posição são ajustáveis e controláveis) | 1 conjunto | D&H | |
Tela sensível ao toque da IHM | 1 unidade | MCGS | |
Interface homem-computador PC | 1 conjunto | Feito na china | |
Cartão de controle de movimento | 1 conjunto | JSTR | |
Sensor | 6 peças | Feito na china | |
Motorista | 5 peças | Mitsubishi/aumentador | |
Plataforma móvel | Trilho guia | 3 conjuntos | HIWIN |
haste de parafuso | 3 conjuntos | TCE | |
Servo motor | 2 conjuntos | Mitsubishi | |
Sistema de fornecimento de cola | Tambor de aço inoxidável (material SUS304) | 2 peças | D&H |
Bomba de engrenagens de alta precisão (o tempo de serviço garantido do núcleo da bomba é de 1 ano) | 1 conjunto | Feito na china | |
Mistura dinâmica de fluxo duplo de fluido (incluindo válvula líquida dupla) |
1 conjunto | D&H | |
Exibição de fluxo de cola B | 1 conjunto | D&H | |
Filtro tipo Y | 1 conjunto | D&H | |
Dispositivo autolimpante | Dispositivo automático de limpeza com solvente | 1 conjunto | D&H |
A linha transportadora |
motor de frequência variável | 1 conjunto | Feito na china |
Cilindro de ar | 1 conjunto | Feito na china | |
Corrente/correia/rolo de dupla velocidade | 1 conjunto | Feito na china |
Item | Nome dos acessórios e número do modelo | Quantidade | Observação |
1 | Componentes de vedação de válvula líquida dupla | 3 conjuntos | Peças de desgaste de válvula líquida dupla com material de grafite de flúor NRB/Four que é anticorrosão e resistência ao desgaste; que normalmente é substituída conforme recurso de cola. |
2 | Tubo misturador dinâmico MR13-12 | 10 unidades | consumíveis |
3 | Ferramenta | 1 conjunto | Padrão |
4 | Manual do usuário | 1 unidade | Padrão |