Material aplicável:Epoxi, silicone, PU, acrílico | |||
Volume do disparo: | 0.5 ~ 20 cc | ||
Precisão: | +2% | ||
Tamanho do reservatório: | 10L,25L,40L opcional | ||
Características e benefícios: | |||
Construção de aço inoxidável, fácil de limpar e de manter. | |||
Câmara inferior opcional disponível. | |||
Projeto de proporção fixa para controlo preciso da proporção. | |||
Valva de mistura estática ou dinâmica aplicada para diferentes requisitos de material. | |||
Controlado por microprocessador. | |||
A função de configuração de memória interativa cria uma interface amigável para o utilizador. | |||
Programa de volume de disparo variável até 7 sequências. | |||
Fácil ajuste de tamanho e taxa de fluxo. | |||
Bombas de engrenagem precisas, fornecendo o material de forma constante e consistente. | |||
Disponível aquecedor de tanque de material opcional. | |||
Aviso de tanque vazio. | |||
O sensor térmico PTC assegura a temperatura constante do tubo do material. | |||
Projeto de protecção contra erros, exibição de mensagens de erro. |
Material aplicável:Epoxi, silicone, PU, acrílico | |||
Volume do disparo: | 0.5 ~ 20 cc | ||
Precisão: | +2% | ||
Tamanho do reservatório: | 10L,25L,40L opcional | ||
Características e benefícios: | |||
Construção de aço inoxidável, fácil de limpar e de manter. | |||
Câmara inferior opcional disponível. | |||
Projeto de proporção fixa para controlo preciso da proporção. | |||
Valva de mistura estática ou dinâmica aplicada para diferentes requisitos de material. | |||
Controlado por microprocessador. | |||
A função de configuração de memória interativa cria uma interface amigável para o utilizador. | |||
Programa de volume de disparo variável até 7 sequências. | |||
Fácil ajuste de tamanho e taxa de fluxo. | |||
Bombas de engrenagem precisas, fornecendo o material de forma constante e consistente. | |||
Disponível aquecedor de tanque de material opcional. | |||
Aviso de tanque vazio. | |||
O sensor térmico PTC assegura a temperatura constante do tubo do material. | |||
Projeto de protecção contra erros, exibição de mensagens de erro. |