| Área de trabalho | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Pprocessamento | ponto, linha, arco, círculo |
| SPeidar | 0-250 mm/s |
| Precisão | ≤ ±0.2 mm |
| MRelação de ixing | 1:1 - 10:1 |
| OVelocidade ut-cola | 0.5g/s -12g/s (por bomba única) |
| Repetitividade | ≤ ± 2% |
| Resumo do programa | 99pcss |
| Vviscosidade | 50 cps ~ 30000 cps |
| Omodo de perção | Msinal anual/automático/de terceiros |
| RAção | PLC/Dbomba de êmbolo de cilindro |
| Fbaixo controlo | Entrada digital |
| Método do programa | TProgramação individual |
| ASistema de controlo utomático | TEcrã ou caixa técnica de mão |
| MMétodo de ixing | DInâmico/estático |
| Cmodo inclinado | Auto-limpeza |
| TAnca | Barril de aço inoxidável ABTanque: 10L, 25L, 40L,60L opcional |
| VAquum degas(- 0).1MPa),4L/s | |
| Sensor de líquido | |
| TAgitação de tornozelo | |
| Pfornecimento de água | 220V/50Hz/1500 W(excluindo aquecedores) |
| Eu...Pressão de ar de entrada | 0.4 MPa-0.7 MPa |
| ODimensão exterior | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
| Material de aparência | +Profil de alumínio industrial |
| Área de trabalho | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Pprocessamento | ponto, linha, arco, círculo |
| SPeidar | 0-250 mm/s |
| Precisão | ≤ ±0.2 mm |
| MRelação de ixing | 1:1 - 10:1 |
| OVelocidade ut-cola | 0.5g/s -12g/s (por bomba única) |
| Repetitividade | ≤ ± 2% |
| Resumo do programa | 99pcss |
| Vviscosidade | 50 cps ~ 30000 cps |
| Omodo de perção | Msinal anual/automático/de terceiros |
| RAção | PLC/Dbomba de êmbolo de cilindro |
| Fbaixo controlo | Entrada digital |
| Método do programa | TProgramação individual |
| ASistema de controlo utomático | TEcrã ou caixa técnica de mão |
| MMétodo de ixing | DInâmico/estático |
| Cmodo inclinado | Auto-limpeza |
| TAnca | Barril de aço inoxidável ABTanque: 10L, 25L, 40L,60L opcional |
| VAquum degas(- 0).1MPa),4L/s | |
| Sensor de líquido | |
| TAgitação de tornozelo | |
| Pfornecimento de água | 220V/50Hz/1500 W(excluindo aquecedores) |
| Eu...Pressão de ar de entrada | 0.4 MPa-0.7 MPa |
| ODimensão exterior | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
| Material de aparência | +Profil de alumínio industrial |